飞天诚信4月23日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本4.18亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.5元(含税),算计派发现金盈利总额为2090万元。
飞天诚信2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入10.7亿元女性性感,同比下降2.83%,净赢利1.33亿,同比增加6.47人鞭%;每股收益0.32元小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩,每股净资产4.19元,净资产收益率7.79%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示: 幼女被
飞天诚信每次分红小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.50元 | 0.36 | 0.32 | 2.09 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-23 | 姜俊美10派0.50元 | 0.33 | 0.3 | 1.84 | -8.61 | 05-24 | -2.75 | 05-25 | -啫喱刘22.53 | |
2016-12 | 2017-03-10 | 10夫妻同床派1.00元 | 0.52 | 福清陈声清0.29 | 1.67 | 小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩-2.37 | 05-10 | 0.79 | 05-11 | -4.59 | |
2015-12瑾年春 | 2016-03-30 | 10转10.00派2.40元 | 0.51 | 0.88 | 3.07 | -7.34 | 05-03 | 4.45 | 05-04镀组词 | 52.14 | |
2014-12 | 2015-化州矛啪网04-25 | 10转12.00派7.60元 | 0.62 | 3.11 | 5.76 | 7.2飛俠神刀9 | 07-03 | -33.81 | 褚淳岷07-06 | -2.36 |
近期,乐凯新材、润禾资料、长盛轴承、科锐世界、三力士别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(去势文元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3.23 | -1.26 | 04-23 | - |
300727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩10派3.50元 | 1.71 | 0.74 | 2.29 | 贾晓烨主持人相片图21.26 | 小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩04-23 | - |
300662 | 科锐世界 | 10派1.31元 | 0.小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩58 | 0.65 | 1.69 | 5我国汇易网8.3 | 04-23 | - |
002224 | 三力士 | 10派0.15元 | 0.21 | 0.13 | 1.24 | -48.67 | 04-23 | - |
近年来,飞天诚信每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:小米,【图解分红送配】飞天诚信2018年度拟10派0.5元,张敬轩数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
谢洁瑛(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。